CHIPTUNING TUNING BIAŁYSTOK dpf REALIZACJE

Audi A4 1.8t AVJ 150km -> 309km 345nm VRSERVICE & turbodiesel.pl

Audi A4 1.8t AVJ 150km -> 309km 345nm VRSERVICE & turbodiesel.pl wtryski 440cc, turbo k24 volvo, bosch 040, wydech, fmic

VW Passat B6 2.0tdi CR CBAB 140km -> 182km 380nm

VW Passat B6 2008 2.0tdi 140km -> 182km 380nm common rail CBAB edc17cp14  

BMW e91 320d 150km -> 186km 372nm

BMW e91 320d 150km -> 186km 372nm wersja belgijska

VW Golf 4 1.9tdi AXR 100km -> 146km 329nm

VW Golf 4 1.9tdi AXR 100km -> 146km 329nm fmic + program

VW Golf 4 1.8t AGU 150km -> 185km 291nm

VW Golf 4 1.8t AGU 150km -> 185km 291nm

Seat Leon 1.9tdi arl 150km -> 194km 400nm

Seat Leon 1.9tdi arl 150km -> 194km 400nm zdrowa seria + soft

VW Golf 2 1.8turbo 20v 150km -> 232km 379nm

VW Golf 2 1.8turbo 20v 150km AUM -> 232km 379nm wydech, fmic, wtryski 380cc, seryjny tip, seryjne turbo k03s masa 1020kg flatshift, launch control na seryjnym ecu

Fiat Bravo 1.9mjtd 8v 120km -> 153km 320nm

Fiat Bravo 1.9mjtd 8v 120km -> 153km 320nm

Audi A4 B5 1.9tdi 110km -> 167km 356nm

Audi A4 B5 1.9tdi 110km -> 167km 356nm wtryski 216, pompa seryjna, fmic turbo BRD, 3 barowy map sensor

Seat Leon 1.9tdi 105km -> 135km 319nm

Seat Leon 1.9tdi 105km -> 135km 319nm