CHIPTUNING TUNING BIAŁYSTOK dpf REALIZACJE

BMW 118d 122km e87 + soft 146km 323nm

BMW 118d 122km e87 + soft 146km 323nm

BMW e46 320d 136km + soft 148km 342nm

BMW e46 320d 136km + soft 148km 342nm

BMW e46 330d 184km + soft 225km 492nm

BMW e46 330d 184km + soft 225km 492nm

BMW e46 330cd 204km + soft 271km 577nm

BMW e46 330cd 204km + soft 271km 577nm

BMW e90 320d 163km + delikatny soft 186km 372nm

BMW e90 320d 163km + delikatny soft 186km 372nm

Opel Vectra C 1.9 CDTI 120km + soft 145km 342nm

Opel Vectra C 1.9 CDTI 120km + soft 145km 342nm

Rover 25 2.0IDT 100km + soft 126km 261nm

Rover 25 2.0IDT 100km + soft 126km 261nm

Seat Cordoba Coupe ASV 110km seria + soft 137km 282nm

Seat Cordoba Coupe ASV 110km seria + soft 137km 282nm

Skoda octavia ASV soft 138km 287nm

Skoda octavia ASV soft 138km 287nm

Skoda Octavia II 2.0 16v TDI BKD 140km + soft 169km 361nm

Skoda Octavia II 2.0 16v TDI BKD 140km + soft 169km 361nm