MERCEDES

Mercedes W246 B180 109km -> 150km 316nm

Mercedes W246 B180 109km  -> 150km 316nm

Mercedes w246 B180 109km 2014

Mercedes w246 B180 109km 2014 7 biegowy automat, sterownik Delphi osiągi przed modyfikacją: 0-100km/h – 10,1s 80-120km/h – 7,4s osiągi po modyfikacji oprogramowania: 0-100km/h – 8s 80-120km/h – 5,7s

Mercedes w212 E200 CDI 136km -> 185km 406nm

Mercedes w212 E200 CDI 136km -> 185km 406nm sterownik Delphi

Mercedes w203 200cdi

Mercedes w203 200cdi