VW

VW Scirocco 1.4TSI CAVD 160km -> 212km 303nm

VW Scirocco 1.4TSI CAVD 160km -> 212km 303nm sterownik MED17.5.5

VW Golf mk6 GTI 2.0 TSI CCZB 210km -> 248km 366nm

VW Golf mk6 GTI 2.0 TSI CCZB 210km -> 248km 366nm mechanicznie seryjne auto, paliwo 95, temperatura zewnetrzna 28 stopni

VW TRANSPORTER T5 FL 2.0TDI CAAA 84KM -> 139KM 299NM

VW TRANSPORTER T5 FL 2.0TDI CAAA 84KM -> 139KM 299NM

VW Golf mk4 1.9tdi AGR 90km -> 161km 326nm

VW Golf mk4 1.9tdi AGR 90km -> 161km 326nm silnik seryjny AGR 90km wtryski 216 turbo asz 130km soft turbodiesel.pl

VW Golf IV gti 1.8T 20v AUM 150km -> 212km 341nm

VW Golf IV gti 1.8T 20v AUM 150km -> 212km 341nm wtryski 380cc seryjny wydech z katalizatorem seryjny intercooler oprogramowanie turbodiesel.pl

VW Golf 5 GTI 2.0tfsi 200km -> 240km 376nm

VW Golf 5 GTI 2.0tfsi 200km -> 240km 376nm

VW Passat B6 2.0tdi CR CBAB 140km -> 182km 380nm

VW Passat B6 2008 2.0tdi 140km -> 182km 380nm common rail CBAB edc17cp14  

VW Golf 4 1.9tdi AXR 100km -> 146km 329nm

VW Golf 4 1.9tdi AXR 100km -> 146km 329nm fmic + program

VW Golf 4 1.8t AGU 150km -> 185km 291nm

VW Golf 4 1.8t AGU 150km -> 185km 291nm

VW Golf 2 1.8turbo 20v 150km -> 232km 379nm

VW Golf 2 1.8turbo 20v 150km AUM -> 232km 379nm wydech, fmic, wtryski 380cc, seryjny tip, seryjne turbo k03s masa 1020kg flatshift, launch control na seryjnym ecu